2018年1月1日起在澳门新葡京1495.com在新葡京下注的每一笔MG电子、PT电子、AG电子、CQ9电子、HB电子、JDB电子、棋牌游戏、捕鱼游戏永久累计打码,让您的会员账号享有至高无上的价值,会员账号=金钱,周赠8000元,月送35000元,等级礼金最高可获得421873元!您的每一笔电子游艺投注都会永久累积,累积到一定标准,即可享有至高无上的价值体验。尚未注册/存款的亲们强烈建议您注册/存款,超多优惠等着您哟!
等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 24小时服务 | 存取款加速通道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 20万 | 25元 | - | 8元 | √ | - |
2级 | 60万 | 80元 | - | 38元 | √ | - |
3级 | 120万 | 180元 | - | 80元 | √ | - |
4级 | 270万 | 388元 | 10元 | 100元 | √ | - |
5级 | 550万 | 700元 | 30元 | 150元 | √ | - |
6级 | 800万 | 1000元 | 60元 | 230元 | √ | - |
7级 | 1000万 | 1100元 | 100元 | 300元 | √ | - |
8级 | 1200万 | 1300元 | 130元 | 350元 | √ | - |
9级 | 1400万 | 1500元 | 160元 | 400元 | √ | - |
10级 | 1600万 | 1700元 | 200元 | 450元 | √ | - |
11级 | 1800万 | 1900元 | 250元 | 500元 | √ | - |
12级 | 2000万 | 2100元 | 300元 | 600元 | √ | √ |
13级 | 2200万 | 2300元 | 350元 | 700元 | √ | √ |
14级 | 2500万 | 2500元 | 400元 | 800元 | √ | √ |
15级 | 2700万 | 2700元 | 450元 | 900元 | √ | √ |
16级 | 3000万 | 3000元 | 500元 | 1000元 | √ | √ |
17级 | 3300万 | 3300元 | 550元 | 1100元 | √ | √ |
18级 | 3600万 | 3600元 | 600元 | 1200元 | √ | √ |
19级 | 4000万 | 3900元 | 650元 | 1400元 | √ | √ |
20级 | 4400万 | 4200元 | 700元 | 1600元 | √ | √ |
21级 | 4700万 | 4500元 | 750元 | 1800元 | √ | √ |
22级 | 5000万 | 4800元 | 800元 | 2000元 | √ | √ |
23级 | 5300万 | 5100元 | 850元 | 2300元 | √ | √ |
24级 | 5800万 | 5400元 | 900元 | 2500元 | √ | √ |
25级 | 6200万 | 5700元 | 950元 | 2700元 | √ | √ |
26级 | 6700万 | 6000元 | 1000元 | 3000元 | √ | √ |
27级 | 7200万 | 6300元 | 1100元 | 3500元 | √ | √ |
28级 | 7700万 | 6600元 | 1200元 | 4000元 | √ | √ |
29级 | 8200万 | 7000元 | 1300元 | 4500元 | √ | √ |
30级 | 8700万 | 7400元 | 1400元 | 5000元 | √ | √ |
31级 | 1亿 | 7700元 | 1500元 | 5500元 | √ | √ |
32级 | 2.0亿 | 8000元 | 1600元 | 6000元 | √ | √ |
33级 | 2.3亿 | 8300元 | 1700元 | 6500元 | √ | √ |
34级 | 2.6亿 | 8600元 | 1800元 | 7000元 | √ | √ |
35级 | 2.9亿 | 9000元 | 2000元 | 8000元 | √ | √ |
36级 | 3.1亿 | 10000元 | 2200元 | 9000元 | √ | √ |
37级 | 3.4亿 | 11000元 | 2400元 | 10000元 | √ | √ |
38级 | 3.7亿 | 12000元 | 2600元 | 12000元 | √ | √ |
39级 | 4.0亿 | 13000元 | 2800元 | 13000元 | √ | √ |
40级 | 4.5亿 | 14000元 | 3000元 | 14000元 | √ | √ |
41级 | 5.0亿 | 15000元 | 3200元 | 15000元 | √ | √ |
42级 | 5.5亿 | 16000元 | 3400元 | 16000元 | √ | √ |
43级 | 6.0亿 | 17000元 | 3600元 | 17000元 | √ | √ |
44级 | 6.5亿 | 18000元 | 3800元 | 18000元 | √ | √ |
45级 | 7.0亿 | 20000元 | 4000元 | 19000元 | √ | √ |
46级 | 7.5亿 | 22000元 | 4200元 | 20000元 | √ | √ |
47级 | 8.0亿 | 24000元 | 4500元 | 21000元 | √ | √ |
48级 | 8.5亿 | 26000元 | 5000元 | 22000元 | √ | √ |
49级 | 9.0亿 | 28000元 | 5500元 | 23000元 | √ | √ |
50级 | 10亿 | 38000元 | 8000元 | 35000元 | √ | √ |
例: 会员每一笔BB电子、MG电子、HB电子、PT电子投注累计达到130万打码量即可获得等级三礼金180元,无周俸禄,每月可获得80元月俸禄, 当累计到800万有效投注,即可再次获得升级礼金1000元,60元周俸禄,每月可获得230元月俸禄!
如何查询金管家等级?
公司会在每个星期一23:59前后更新您的金管家等级,请登入“金管家升级版” http://www.1016dz.com输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
如何申请金管家礼金?
无需申请, 专员将在每个星期一23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会在每星期的星期一23:59:59前派送完毕,若未及时到账请您耐心等待,彩金无需打码,可直接提款.。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:180(等级3)+388(等级4)+700(等级5)=1268元
如何申请每周俸禄?
按您的等级来计算,每星期的星期一23:59:59前派送,等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 无 | 10元 | 30元 | 60元 | 100元 | 130元 | 160元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 550元 | 600元 | 650元 | 700元 | 750元 | 800元 | 850元 | 900元 | 950元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1400元 | 1500元 | 1600元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 1700元 | 1800元 | 2000元 | 2200元 | 2400元 | 2600元 | 2800元 | 3000元 | 3200元 | 3400元 | 3600元 | 3800元 | 4000元 | 4200元 | 4500元 | 5000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周俸禄 | 5500元 | 8000元 |
如何申请每月俸禄?
按您的等级来计算,每个月的第一个星期的星期一进行更新,系统会在星期一23:59:59前派送完毕,等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 8元 | 38元 | 80元 | 100元 | 150元 | 230元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1100元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2000元 | 2300元 | 2500元 | 2700元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 5500元 | 6000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 6500元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 10000元 | 12000元 | 13000元 | 14000元 | 15000元 | 16000元 | 17000元 | 18000元 | 19000元 | 20000元 | 21000元 | 22000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
月俸禄 | 23000元 | 35000元 |